ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
💰 ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 8 | അഡ്വ. മിഥുൻ കുമാർ | 9446938419 | വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് |
| 2 | 5 | രതി കെ വി | 9496605241 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 2 | രമ്യചന്ദ്രൻ ആർ | 9605718151 | അംഗം |
| 4 | 6 | സുഭാഷ് പി ആർ | 9544412203 | അംഗം |
| 5 | 12 | വിനിത കുമാരി | 9746169978 | അംഗം |
🏗️ വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 3 | റയ്ച്ചൽ എം | 9496157526 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 5 | രതി കെ വി | 9496605241 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 1 | മോഹനൻ പിള്ള | 9400464831 | അംഗം |
| 4 | 13 | പ്രദീപ് കെ പി | 9496827990 | അംഗം |
🏥 ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 9 | റ്റി റ്റി ഷൈലജ | 9497336930 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 5 | രതി കെ വി | 9496605241 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 14 | സജീന്ദ്രനാഥ് | 9447078529 | അംഗം |
| 4 | 13 | ലേഖ അജിത്ത് | 8075651634 | അംഗം |
🤝 ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 7 | മുരളീധരൻ നായർ എൽ | 9495093951 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 5 | രതി കെ വി | 9496605241 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 11 | സൂസമ്മ തോമസ് | 8289854125 | അംഗം |
| 4 | 4 | അരുൺ കൃഷ്ണ | 9544412129 | അംഗം |